Gardon Mosan - Chalenge Jean-Jo Delaitte 2007
| Luttre | Canal Albert | Waremme | Semois | Sambre | Total* |
WARZEE P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
HERCOT P. | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
HEINEN M. | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 16 |
CHAUVIER J-M. | 6 | 10 | 5 | 1 | 6 | 18 |
BOTILDE F. | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 19 |
LAMBERT O. | 1 | 11 | 9 | 6 | 4 | 20 |
JADIN A. | 3 | 7 | 11 | 4 | 8 | 22 |
STARCEVIC Z. | 13 | 6 | 1 | 7 | 8 | 22 |
DETRY | 11 | 1 | 8 | 10 | 8 | 27 |
HENNEAU | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 28 |
BOTILDE P | 9 | 14 | 7 | 10 | 8 | 34 |
BOTHY | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 37 |
BODART | 13 | 9 | 11 | 10 | 8 | 38 |
* La plus mauvaise manche est supprimée pour le total